↑ Наверх

Забыли пароль? Зарегистрироваться
Производство трубопроводных систем в теплогидроизоляции диаметром до 1220 мм
Не обновлялось более 6 месяцев

Отдел технического маркетинга

+7 показать телефон+7 (831) 252-84-94

Адрес: Нижний Новгород, ул.Памирская, д.11
Телефон:

+7 показать телефоны+7 (831) 252-84-94
+7 (831) 252-67-53

Сайт: www.psmnn.ru/

Переход изолированный
Заказать
Переход изолированный
Переход изолированный

Переход изолированный

Заказать
не обновлялась более 6 месяцев
Описание
Характеристики

Тип изоляции 1

Наружный диаметр 
стального перехода (d2), мм
Наружный диаметр 
стального перехода (d1), мм
Длина перехода (L), мм Масса изделия, кг
 38  25  1500 4,6
  45    32    1500  5,5 
 57  38   1500   6,7
 57  45  1500  7,3
 76  38  1500  8,0
 76  45  1500  8,6
 76  57  1500  9,2
 89  45  1500  11,1
 89  57  1500  11,7
 89  76  1500  13,0
 108  57  1500  13,3
 108  76  1500  14,6
 108  89  1500  17,1
 133  57  1500  16,0
 133  76  1500  17,3
 133  89  1500  19,8
 133  108  1500  21,4
 159  57  1500  19,7
 159  76  1500  21,0
 159  89  1500  23,5
 159  108  1500  25,2
 159  133  1500  27,9
 219  57  1500  31,9
 219  76  1500  33,2
 219  89  1500  35,7
 219  108  1500  37,3
 219  133  1500  40,0
 219  159  1500  43,9
 273  108  1500  49,4
 273  133  1500  52,1
 273  159  1500  55,9
 273  219  1500  68,3
 325  108  1500  57,1
 325  133  1500  59,8
 325  159  1500  63,7
 325  219  1500  76,1
 325  273  1500  88,4
 426  159  1500  79,8
 426  219  1500  92,3
 426  273  1500  104,7
 426  325  1500  112,6
 530  273  1500  124,6
 530  325  1500  132,5
 530  426  1500  148,9
 630  325  1500  159,0
 630  426  1500  176,2
 630  530  1500  196,2
 720  426  1500  193,9
 720  530 1500   214,3
 720  630  1500  241,8
 820  426  1500  226,3
 820  530  1500  248,1
 820  630  1500  275,9
 820  720  1500  293,7
 920  530  1500  284,5
  920   630  1500  313,2
 920  720  1500  332,2
 920  820  1500  366,5
 1020  530  1500  323,6
 1020  630  1500  353,3
 1020  720  1500  372,3
 1020  820  1500  408,5
 1020  920  1500  447,2
 1220  630  2390  666,4
 1220  720  2165  628,5
 1220  820  1945  609,2
 1220  920  1720  579,6
 1220  1020  1500  545,0
 1420  720  2550  872,7
 1420  820  2400  878,8
 1420  920  2186  860,4
 1420  1020  1900  795,9
 1420  1220  1500  676,1

Пример заказной спецификации:

Переход диаметром 159-89 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Переход Ст 159-89 - 1 - ППУ - ПЭ 

Тип изоляции 2 

Наружный диаметр 
стального перехода (d2), мм
Наружный диаметр 
стального  перехода (d1), мм
Длина перехода (L), мм Масса изделия, кг
76 57 1500 9,9
 89  57  1500  12,4
 89  76  1500  13,6
 108  57  1500  14,1
 108  76  1500  15,4
 108  89  1500  17,9
 133  57  1500  17,1
 133  76  1500  18,4
 133  89  1500  20,9
 133  108  1500  22,6
 159  57  1500  21,1
 159  76  1500  22,4
 159  89  1500  24,9
 159  108  1500  26,6
 159  133  1500  29,7
 219  57  1500  33,9
 219  76  1500  35,2
 219  89  1500  37,7
 219  108  1500  39,5
 219  133  1500  42,5
 219  159  1500  46,6
 273  108  1500  52,0
 273  133  1500  55,1
 273  159  1500  59,1
 273  219  1500  72,2
 325  108  1500  59,9
 325  133  1500  63,0
 325  159  1500  67,1
 325  219  1500  80,3
 325  273  1500  93,0
 426  159  1500  85,2
 426  219  1500  98,4
 426  273  1500  111,2
 426  325  1500  119,4
 820  426  1500  241,6
 920  820  1500  389,4

Пример заказной спецификации:

Переход диаметром 159-89 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Переход Ст 159-89 - 2 - ППУ - ПЭ

 

Теги



Вид: Переходы ППУ

Наши предложения в системе FIS на площадке «Фасонные изделия ППУ в Нижнем Новгороде», «Фасонные изделия ППУ» - предложения нашей компании по всей России

Пожаловаться на информацию
Поделиться: